Céréales

19 données · 6 épiceries · depuis 12 juin 2025

Bon prix(-19%)

Historique des prix

52 semaines · prix par emballage

Moyenne 12 mois
4.11 $
Prix le plus bas
2.87 $
Prix le plus haut
5.99 $

Historique récent

Semaine Épicerie Prix vs moy.
12 mars 2026 Metro 3.33 $ -19%
19 févr. 2026 Walmart 5.47 $ +33%
19 févr. 2026 Tigre Géant 3.33 $ -19%
29 janv. 2026 Tigre Géant 4.87 $ +18%
25 déc. 2025 Tigre Géant 2.97 $ 175-300g -28%
27 nov. 2025 IGA 3.33 $ -19%
13 nov. 2025 IGA 5.47 $ +33%
6 nov. 2025 Metro 2.87 $ -30%
6 nov. 2025 Tigre Géant 2.97 $ -28%
23 oct. 2025 Walmart 5.47 $ +33%
25 sept. 2025 IGA 3.33 $ -19%
18 sept. 2025 Maxi 3.50 $ -15%
4 sept. 2025 Provigo 5.50 $ +34%
28 août 2025 Metro 3.99 $ -3%
14 août 2025 Metro 5.99 $ +46%
7 août 2025 Metro 3.87 $ -6%
31 juil. 2025 Walmart 4.87 $ +18%
24 juil. 2025 Provigo 4.00 $ -3%
12 juin 2025 Tigre Géant 2.97 $ -28%

Prix cette semaine

Metro
3.33 $

Guide de prix

Excellent prix < 3.29 $
Bon prix < 3.70 $
Moyenne 12 mois 4.11 $
Prix élevé > 4.52 $
Éviter > 4.73 $

Aussi en rabais cette semaine