Fraises
73 données · 7 épiceries · depuis 21 mars 2025
Historique des prix
52 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
2.80 $
Prix le plus bas
1.87 $
Prix le plus haut
5.00 $
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | Metro | 3.99 $ 2lb | +43% |
| 12 mars 2026 | Provigo | 1.99 $ 1lb | -29% |
| 12 mars 2026 | Walmart | 2.94 $ 1lb | +5% |
| 5 mars 2026 | Walmart | 2.94 $ 454g | +5% |
| 5 mars 2026 | Tigre Géant | 2.88 $ 1lb | +3% |
| 26 févr. 2026 | Super C | 1.99 $ 454g | -29% |
| 26 févr. 2026 | Metro | 2.99 $ 454g | +7% |
| 26 févr. 2026 | Provigo | 2.49 $ 1lb | -11% |
| 26 févr. 2026 | Walmart | 3.84 $ 454g | +37% |
| 19 févr. 2026 | Tigre Géant | 1.97 $ | -30% |
| 12 févr. 2026 | Walmart | 3.84 $ 454g | +37% |
| 29 janv. 2026 | Maxi | 1.88 $/lb | -33% |
| 29 janv. 2026 | Tigre Géant | 3.88 $ 1lb | +39% |
| 22 janv. 2026 | Super C | 1.87 $ | -33% |
| 22 janv. 2026 | Provigo | 2.50 $ 1lb | -11% |
| 15 janv. 2026 | IGA | 1.99 $ | -29% |
| 8 janv. 2026 | Maxi | 5.00 $ 1lb | +79% |
| 8 janv. 2026 | Super C | 1.88 $ 454g | -33% |
| 8 janv. 2026 | Metro | 4.99 $ 1lb | +78% |
| 1 janv. 2026 | Super C | 3.99 $ 454g | +43% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 73