Framboises
37 données · 7 épiceries · depuis 27 mars 2025
Historique des prix
52 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
2.46 $
Prix le plus bas
1.37 $
Prix le plus haut
3.94 $
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | Super C | 1.99 $ 170g | -19% |
| 12 mars 2026 | Walmart | 2.84 $ 170g | +15% |
| 5 mars 2026 | Maxi | 1.99 $ 170g | -19% |
| 5 mars 2026 | Walmart | 2.84 $ 170g | +15% |
| 26 févr. 2026 | IGA | 3.94 $ 340g | +60% |
| 19 févr. 2026 | Maxi | 1.99 $ | -19% |
| 12 févr. 2026 | Provigo | 1.88 $ 170g | -24% |
| 5 févr. 2026 | Super C | 2.44 $ 170g | -1% |
| 29 janv. 2026 | Walmart | 2.84 $ 170g | +15% |
| 22 janv. 2026 | IGA | 2.77 $ 170g | +13% |
| 22 janv. 2026 | Provigo | 2.50 $ 170g | +2% |
| 1 janv. 2026 | Maxi | 2.00 $ 170g | -19% |
| 1 janv. 2026 | IGA | 1.99 $ 170g | -19% |
| 4 déc. 2025 | Maxi | 3.88 $ | +58% |
| 4 déc. 2025 | Super C | 1.88 $ | -24% |
| 4 déc. 2025 | Provigo | 2.50 $ | +2% |
| 27 nov. 2025 | IGA | 3.77 $ | +53% |
| 23 oct. 2025 | Tigre Géant | 1.88 $ | -24% |
| 16 oct. 2025 | Maxi | 1.44 $ | -41% |
| 16 oct. 2025 | Super C | 1.37 $ | -44% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 37