Oeufs Blancs

14 données · 4 épiceries · depuis 24 juil. 2025

Bon prix(-14%)

Historique des prix

52 semaines · prix par emballage

Moyenne 12 mois
4.37 $
Prix le plus bas
2.97 $
Prix le plus haut
9.78 $

Historique récent

Semaine Épicerie Prix vs moy.
12 mars 2026 Super C 3.77 $ 12un -14%
12 mars 2026 Walmart 9.78 $ 30un +124%
8 janv. 2026 Super C 2.99 $ 12un -32%
18 déc. 2025 Metro 2.99 $ 12un -32%
27 nov. 2025 Walmart 4.08 $ -7%
13 nov. 2025 Super C 2.97 $ -32%
13 nov. 2025 IGA 4.99 $ +14%
30 oct. 2025 IGA 3.49 $ -20%
30 oct. 2025 Metro 2.99 $ -32%
30 oct. 2025 Walmart 4.07 $ -7%
9 oct. 2025 Super C 2.99 $ -32%
2 oct. 2025 IGA 2.99 $ -32%
11 sept. 2025 IGA 3.33 $ -24%
24 juil. 2025 Walmart 9.78 $ +124%

Prix cette semaine

Super C
12un
3.77 $
Walmart
30un
9.78 $

Guide de prix

Excellent prix < 3.50 $
Bon prix < 3.93 $
Moyenne 12 mois 4.37 $
Prix élevé > 4.81 $
Éviter > 5.03 $