Pâtes alimentaires
53 données · 7 épiceries · depuis 3 avr. 2025
Historique des prix
52 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
1.44 $
Prix le plus bas
0.87 $
Prix le plus haut
1.95 $
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | Maxi | 1.25 $ 325-500g | -13% |
| 12 mars 2026 | IGA | 1.25 $ 325-500g | -13% |
| 5 mars 2026 | Super C | 1.67 $ 340-410g | +16% |
| 5 mars 2026 | Provigo | 1.67 $ 410g | +16% |
| 19 févr. 2026 | IGA | 1.65 $ | +15% |
| 12 févr. 2026 | Super C | 1.44 $ | 0% |
| 5 févr. 2026 | IGA | 1.66 $ 325-500g | +15% |
| 22 janv. 2026 | IGA | 1.65 $ | +15% |
| 22 janv. 2026 | Metro | 1.65 $ 340g | +15% |
| 1 janv. 2026 | Metro | 1.49 $ | +3% |
| 1 janv. 2026 | Walmart | 1.78 $ | +24% |
| 4 déc. 2025 | Maxi | 1.33 $ | -8% |
| 27 nov. 2025 | Super C | 1.67 $ | +16% |
| 27 nov. 2025 | Provigo | 1.33 $ | -8% |
| 20 nov. 2025 | IGA | 1.25 $ | -13% |
| 20 nov. 2025 | Metro | 1.65 $ | +15% |
| 13 nov. 2025 | Super C | 1.95 $ | +35% |
| 30 oct. 2025 | IGA | 1.65 $ | +15% |
| 16 oct. 2025 | IGA | 1.25 $ | -13% |
| 16 oct. 2025 | Metro | 1.65 $ | +15% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 53